Regal Raptor Stellino 50 or RKS Icon 50 ST?
Regal Raptor Stellino 50 ve RKS Icon 50 ST, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Regal Raptor Stellino 50, 748 ₺ daha uygun. Icon 50 ST daha yüksek güç sunuyor (2,9 / 3). Stellino 50 daha yüksek tork sunuyor (2,85 / 2,8).
Specifications and price
| Regal Raptor Stellino 50 | RKS Icon 50 ST | |
|---|---|---|
| Price | 92,550 ₺ | 93,298 ₺ |
| Engine capacity | 49 cc | 50 cc |
| Power | 2.9 hp | 3 hp |
| Torque | 2.85 Nm | 2.8 Nm |
| Weight | – | 103 kg |
| Tank | – | 4.5 L |
| ABS | – | CBS (combined brake) |
| Licence | B licence (125 cc) | B licence (125 cc) |
| Type | Scooter | Scooter |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Regal Raptor Stellino 50 — 92,550 ₺, 3 hp · all Regal Raptor models
- RKS Icon 50 ST — 93,298 ₺, 3 hp · all RKS models