Mondial Velomax or SYM Fiddle IV 125 CBS?
Mondial Velomax ve SYM Fiddle IV 125 CBS, aynı scooter sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. SYM Fiddle IV 125 CBS, 640 ₺ daha uygun. Velomax daha yüksek güç sunuyor (14,5 / 12,1). Velomax daha yüksek tork sunuyor (12,1 / 11,5).
Specifications and price
| Mondial Velomax | SYM Fiddle IV 125 CBS | |
|---|---|---|
| Price | 129,640 ₺ | 129,000 ₺ |
| Engine capacity | 125 cc | 125 cc |
| Power | 14.5 hp | 12.1 hp |
| Torque | 12.1 Nm | 11.5 Nm |
| Weight | – | 129 kg |
| Seat | – | 780 mm |
| Tank | 6.4 L | 7 L |
| Consumption | – | 2.5 L/100 km |
| ABS | CBS (combined brake) | CBS (combined brake) |
| Licence | A1 | A1 |
| Type | Scooter | Scooter |
| Price date | November 2026 | February 2026 |
Model pages
- Mondial Velomax — 129,640 ₺, 15 hp · all Mondial models
- SYM Fiddle IV 125 CBS — 129,000 ₺, 12 hp · all SYM models