KTM 125 Duke or Yamaha MT-125?
KTM 125 Duke ve Yamaha MT-125, aynı naked sınıfında ve A1 ehliyetle kullanılan iki rakip. Yamaha MT-125, 3.500 ₺ daha uygun. MT-125 daha düşük ağırlık sunuyor (154 / 140). 125 Duke daha düşük sele yüksekliği sunuyor (800 / 810). MT-125 daha düşük yakıt tüketimi sunuyor (2,4 / 2).
Specifications and price
| KTM 125 Duke | Yamaha MT-125 | |
|---|---|---|
| Price | 393,500 ₺ | 390,000 ₺ |
| Engine capacity | 125 cc | 125 cc |
| Power | 14.8 hp | 14.8 hp |
| Torque | 11.5 Nm | 11.5 Nm |
| Weight | 154 kg | 140 kg |
| Seat | 800 mm | 810 mm |
| Tank | 15 L | 11 L |
| Consumption | 2.4 L/100 km | 2 L/100 km |
| ABS | Yes | Yes |
| Licence | A1 | A1 |
| Type | Naked | Naked |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- KTM 125 Duke — 393,500 ₺, 15 hp · all KTM models
- Yamaha MT-125 — 390,000 ₺, 15 hp · all Yamaha models