Falcon Super Attack 50 or Kuba CG50 RX Pro?
Falcon Super Attack 50 ve Kuba CG50 RX Pro, aynı klasik sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Falcon Super Attack 50, 12.692 ₺ daha uygun. CG50 RX Pro daha yüksek güç sunuyor (3,4 / 3,8). CG50 RX Pro daha yüksek tork sunuyor (3 / 3,2).
Specifications and price
| Falcon Super Attack 50 | Kuba CG50 RX Pro | |
|---|---|---|
| Price | 58,943 ₺ | 71,635 ₺ |
| Engine capacity | 50 cc | 50 cc |
| Power | 3.4 hp | 3.8 hp |
| Torque | 3 Nm | 3.2 Nm |
| Weight | – | 110 kg |
| Tank | 9 L | 9 L |
| Consumption | 2.2 L/100 km | – |
| ABS | No | No |
| Licence | B licence (125 cc) | B licence (125 cc) |
| Type | Classic | Classic |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Falcon Super Attack 50 — 58,943 ₺, 3 hp · all Falcon models
- Kuba CG50 RX Pro — 71,635 ₺, 4 hp · all Kuba models