Falcon New Soft 50+ or Mondial Exon 50?
Falcon New Soft 50+ ve Mondial Exon 50, aynı scooter sınıfında ve B ehliyet (125 cc) ehliyetle kullanılan iki rakip. Mondial Exon 50, 18 ₺ daha uygun. New Soft 50+ daha düşük ağırlık sunuyor (92 / 93).
Specifications and price
| Falcon New Soft 50+ | Mondial Exon 50 | |
|---|---|---|
| Price | 67,318 ₺ | 67,300 ₺ |
| Engine capacity | 49.6 cc | 50 cc |
| Power | 2.8 hp | 2.8 hp |
| Torque | 3.1 Nm | – |
| Weight | 92 kg | 93 kg |
| Seat | 858 mm | – |
| Tank | 8.5 L | 5.6 L |
| Consumption | 2.1 L/100 km | – |
| ABS | No | No |
| Licence | B licence (125 cc) | B licence (125 cc) |
| Type | Scooter | Scooter |
| Price date | November 2026 | November 2026 |
Model pages
- Falcon New Soft 50+ — 67,318 ₺, 3 hp · all Falcon models
- Mondial Exon 50 — 67,300 ₺, 3 hp · all Mondial models